动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 1113:31113 : 4
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 222121:521 : 6
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 3333:33134 : 3
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 444:214244 : 3
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 554:225355 : 2
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 664:236465 : 2
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 77142:4573 : 4
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 88252:4683 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 9933:31793 : 4
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 1010412:48102 : 5
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 11114:2219115 : 2
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 121213:3210124 : 3
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 131323:3311133 : 4
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 14143141:5142 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 1515422:41153 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 1616532:42162 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 175:16413175 : 2
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1817521:5181 : 6
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 19283:331194 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 2034:2142204 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 214122:43213 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 2252311:5222 : 5
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 2363421:5232 : 5
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 245:14531246 : 1
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 2515641:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小9:1611:1414:1111:149:1612:1315:10:25666所有号码